如今北京地区的雾霾很严重,众所周知的事情了。而大气污染治理,首要的一条就是用燃气锅炉替代燃煤锅炉。(当然,取缔的都是能效太低的、老旧的10吨及10吨以下容量的小型燃煤锅炉。)锅炉有重油锅炉 、燃煤锅炉、二甲醚锅炉、液化气锅炉、燃气锅炉等,锅炉改造成本高吗?锅炉值不值得改造呢?那就锅炉是今后的发展趋势呢?下面一张表清楚的搞明白锅炉改造成本费用。
项目名称 | 柴油锅炉 | 天然气锅炉 | 重油锅炉 | 燃煤锅炉 | 二甲醚锅炉 | 液化气锅炉 |
燃料单价 | 5200 元每吨 | 3.5元每m3 | 3600元每吨 | 400元每吨 | 3500 元每吨 | 6500 元每吨 |
耗量每吨蒸汽 | 71Kg | 75.6m3 | 75Kg | 200Kg | 100Kg | 60Kg |
10T每H蒸汽的燃料耗量 | 710Kg | 756m3 | 750Kg | 2000Kg (2T) | 1000Kg |
600Kg |
以20小时每天300天每年计算 | 710×20×300=4260吨 | 756×20×300=4536000 m3 | 750×20×300=4500吨 | 12000吨 | 6000吨 |
3600吨 |
年燃烧耗费 | 5200元每吨×4260=2215.2万元 | 3.5元每m3×4536000m3=1587.6万元 | 3600元每吨×4500吨=1620万元 | 480万元 | 3500元每吨×6000吨=2100万元 | 6500元每吨×3600吨=2340万元 |
热效率% | 85 | 92 | 84 | 67 | 92 | 92 |
燃尽率% | 99 | 99 | 98 | 70 | 99 | 99 |
轮班数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
当班操作工 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
辅助工人数 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
耗工总数 | 15 | 6 | 15 | 21 | 15 | 15 |
日工时总数 | 120 | 48 | 120 | 168 | 120 | 120 |
小时工资成本(元) | 13.5 | 5.4 | 13.5 | 18.9 | 13.5 | 13.5 |
上一条 : 北京燃气燃油锅炉改造
下一条 : 北京锅炉煤改燃气办理手续
手机:159 1059 8613
邮箱:619041098@qq.com
地址:北京市东城区花园胡同